PERICIADO
Transparência e Segurança você encontra na ALX MOTORS
Clique em Visualizar Laudo e saiba mais sobre:
Estrutura
Documentação
Histórico
Cotação
Avaliação de pintura
Registros Fotográficos
Débitos
Avaliação
Em caso de dúvidas, entre em contato no WhatsApp (45) 3306-6861
BMW R 1250 GS ADVENTURE PREMIUM
Motor | ||||||||||||||||||||||
Tipo | Motor boxer bicilíndrico a quatro tempos de refrigeração ar/líquido, 8 válvulas e sistema variável de distribuição BMW ShiftCam. | |||||||||||||||||||||
Diâmetro/curso | 102,5 mm x 76 mm | |||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1.254 cc | |||||||||||||||||||||
Potência máx. | 136 cv (100 kW) à 7.750 rpm | |||||||||||||||||||||
Binário máx. | 143 Nm à 6.250 rpm | |||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | ||||||||||||||||||||||
12,5: 1 | ||||||||||||||||||||||
Carburação/gestão do motor | Injeção eletrônica | |||||||||||||||||||||
Controlo da emissão de gases | Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU-4 | |||||||||||||||||||||
Sistema elétrico | ||||||||||||||||||||||
Alternador | Trifásico de 510 W (potência nominal) | |||||||||||||||||||||
Bateria | 12 V/11,8 Ah, sem manutenção | |||||||||||||||||||||
Transmissão | ||||||||||||||||||||||
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, acionada hidraulicamente. | |||||||||||||||||||||
Transmissão | Seis velocidades com veio de sincronização | |||||||||||||||||||||
Transmissão secundária | Cardã | |||||||||||||||||||||
Ciclística/Freios | ||||||||||||||||||||||
Quadro | Conceito de quadro bipartido com seção principal e com a traseira aparafusada, motor autoportante | |||||||||||||||||||||
Suspensão dianteira | Telelever BMW Motorrad, diâmetro das bainhas 37 mm, amortecedor central | |||||||||||||||||||||
Suspensão traseira | Monobraço oscilante em alumínio fundido com Paralever BMW Motorrad; amortecedor WAD (amortecimento dependente do curso), afinação hidráulica contínua da pré-carga da mola por manípulo, afinação da expansão por manípulo. | |||||||||||||||||||||
Curso dianteiro/traseiro | 210 mm / 220 mm | |||||||||||||||||||||
Distância entre eixos | 1.504 mm | |||||||||||||||||||||
Avanço | 99,6 mm | |||||||||||||||||||||
Ângulo da coluna de direção | 65,1° | |||||||||||||||||||||
Rodas | Alumínio fundido | |||||||||||||||||||||
Roda dianteira | 3,00 x 19" | |||||||||||||||||||||
Roda traseira | 4,50 x 17" | |||||||||||||||||||||
Pneu dianteiro | 120/70 R 19 | |||||||||||||||||||||
Pneu traseiro | 170/60 R 17 | |||||||||||||||||||||
Freio dianteiro | Dois discos flutuantes, diâmetro de 305 mm, pinças radiais de quatro pistões | |||||||||||||||||||||
Freio traseiro | Disco simples, diâmetro de 276 mm, pinça flutuante de pistão duplo. | |||||||||||||||||||||
ABS | ABS Integral BMW Motorrad (parcial-integral, pode ser desligado) | |||||||||||||||||||||
Dimensões/pesos | ||||||||||||||||||||||
Altura do banco, sem carga (Versão Básica / Versão Exclusive) | 890 / 910 mm | |||||||||||||||||||||
Arco interior das pernas do condutor, peso sem carga (Versão Básica / Versão Exclusive) | 1.950 / 1.990 mm | |||||||||||||||||||||
Capacidade do tanque de combustível | 30 l | |||||||||||||||||||||
Reserva | Aprox. 4 litros | |||||||||||||||||||||
Comprimento | 2.270 mm | |||||||||||||||||||||
Altura (sem espelhos) | 1.460 mm | |||||||||||||||||||||
Largura (com espelhos) | 980 mm | |||||||||||||||||||||
Peso (combustível, óleo e fluidos) | 268 kg | |||||||||||||||||||||
Peso máx. permitido | 217 kg | |||||||||||||||||||||
Carga máx. (com equipamento de série) |
-
R$ 93.900,00